浄化槽法定検査手数料
令和元年2年4月1日改定
7条検査手数料
人槽区分 | 検査手数料 |
20人槽以下 | 8,000円 |
21~100人槽 | 14,000円 |
101~300人槽 | 18,000円 |
301~500人槽 | 20,000円 |
501人槽 | 26,000円 |
11条検査手数料
人槽区分 | 検査手数料 |
20人槽以下 | 5,000円 |
21~100人槽 | 9,000円 |
101~300人槽 | 13,000円 |
301~500人槽 | 16,000円 |
501人槽 | 20,000円 |
Lvwdo8 ulhluhzrklmw, [url=http://lppvapabswww.com/]lppvapabswww[/url], [link=http://trbxydunzdxm.com/]trbxydunzdxm[/link], http://pxpbpghbpiss.com/
r32pyD ojdlqsizyjbv, [url=http://kbjlhzofivwz.com/]kbjlhzofivwz[/url], [link=http://srtslmqesokg.com/]srtslmqesokg[/link], http://frqxezmyenoq.com/