浄化槽法定検査手数料
令和2年4月1日改定
7条検査手数料
人槽区分 | 検査手数料 |
20人槽以下 | 8,000円 |
21~100人槽 | 14,000円 |
101~300人槽 | 18,000円 |
301~500人槽 | 20,000円 |
501人槽 | 26,000円 |
11条検査手数料
人槽区分 | 検査手数料 |
20人槽以下 | 5,000円 |
21~100人槽 | 9,000円 |
101~300人槽 | 13,000円 |
301~500人槽 | 16,000円 |
501人槽 | 20,000円 |
※浄化槽法定検査手数料は、消費税法により非課税です。